Deutsche Radioprogramme auf Teneriffa
Unten stehende Empfangsparameter benötigen Sie, wenn Sie einzelne Programme an Ihrem digitalen Satellitenreceiver neu einstellen wollen.
Dies kann notwendig sein, wenn z.B. neue Radioprogramme hinzugekommen sind oder vorhandene Programme auf eine andere Frequenz gewechselt haben.
In der Tabelle sind nur deutschsprachige Radioprogramme angegeben, die auf Teneriffa mit einem digitalen Satellitenreceiver ohne Decoder und Smartcard über den Satellit Astra auf der Position 19,2° Ost empfangbar sind (Free TV oder FTA).
zuletzt aktualisiert am 19.02.2009
| Programm | Frequenz | POL | SR | FEC | Transp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Live | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| 1Live diggi | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| 2255 Gewinnradio | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | 87 |
| Antenne Bayern | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | 87 |
| Antenne Brandenburg | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| B5 aktuell | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| B5 plus | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Bayern 1 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Bayern 2 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Bayern 3 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Bayern 4 Klassik | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Bayern Plus | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| BR Verkehrskanal | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Bremen Eins | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Bremen Vier | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Cont.ra | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Das Ding | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Das Modul | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Deluxe Lounge | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | 92 |
| Deluxe Radio | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | 92 |
| Deutsche Welle 1 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Deutschlandfunk (DLF) | 11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 | 77 |
| Deutschland Radio Kultur (DKULTUR) | 11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 | 77 |
| Dok & Deb | 11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 | 77 |
| Domradio | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | 103 |
| ego FM | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | 103 |
| ERF Radio | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | 87 |
| FFN Comedy | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | 113 |
| FFN digital | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | 113 |
| FM 4 Österreich | 12,663 GHz | H | 22200 | 5/6 | 115 |
| Fritz | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Harmony FM | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | 113 |
| Hit Radio FFH | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | 113 |
| Hope Channel | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | 103 |
| HR 1 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| HR 2 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| HR 3 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| HR 4 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| HR info | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| HR info + | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Info Radio | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Inselradio Mallorca | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | 113 |
| Klassik Radio | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | 103 |
| Kulturradio | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| MDR 1 Sachsen | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| MDR 1 Sachsen-Anhalt | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| MDR 1 Thüringen | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| MDR Figaro | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| MDR Info | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| MDR Jump | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
MDR Klassik ![]() |
12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| MDR Sputnik | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| NDR 1 Mecklenburg Vorpommern | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| NDR 1 Niedersachsen | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| NDR 1 Welle Nord | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| NDR 2 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| NDR 90,3 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| NDR Info | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| NDR Info Spezial | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| NDR Kultur | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| N-Joy | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Nordwestradio | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Oldie Star Radio | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | 103 |
| On 3 Radio | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Peppermint FM | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | 113 |
| Österreich 1 | 12,663 GHz | H | 22200 | 5/6 | 115 |
| Österreich 1 International | 12,663 GHz | H | 22200 | 5/6 | 115 |
| Österreich 2 Burgenland | 12,663 GHz | H | 22200 | 5/6 | 115 |
| Österreich 2 Kärnten | 12,663 GHz | H | 22200 | 5/6 | 115 |
| Österreich 2 Niederösterreich | 12,663 GHz | H | 22200 | 5/6 | 115 |
| Österreich 2 Oberösterreich | 12,663 GHz | H | 22200 | 5/6 | 115 |
| Österreich 2 Salzburg | 12,663 GHz | H | 22200 | 5/6 | 115 |
| Österreich 2 Steiermark | 12,663 GHz | H | 22200 | 5/6 | 115 |
| Österreich 2 Tirol | 12,663 GHz | H | 22200 | 5/6 | 115 |
| Österreich 2 Vorarlberg | 12,663 GHz | H | 22200 | 5/6 | 115 |
| Österreich 2 Wien | 12,663 GHz | H | 22200 | 5/6 | 115 |
| Österreich 3 | 12,663 GHz | H | 22200 | 5/6 | 115 |
| Planet Radio | 12,633 GHz | H | 22200 | 5/6 | 115 |
| Radio Berlin 88,8 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Radio Eins | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Radio Gloria | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | 113 |
| Radio Horeb | 10,832 GHz | H | 22000 | 5/6 | 57 |
| Radio Maria | 12,663 GHz | H | 22200 | 5/6 | 115 |
| Radio Melodie | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | 103 |
| Radio Neue Hoffnung | 10,832 GHz | H | 22000 | 5/6 | 57 |
| Radio Paloma | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | 113 |
| Radio Regenbogen | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | 113 |
| Radio top 40 | 12,633 GHz | H | 22200 | 5/6 | 115 |
| Rockantenne | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | 87 |
| RTL Radio | 12,343 GHz | H | 27500 | 3/4 | 97 |
| SR 1 Europawelle | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| SR 2 Kulturradio | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| SR 3 Saarlandwelle | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Sunshine Live | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | 87 |
| SWR 1 Baden Württemberg | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| SWR 1 Rheinland Pfalz | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| SWR 2 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| SWR 3 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| SWR 4 Baden Württemberg | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| SWR 4 Rheinland Pfalz | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| Teddy | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | 92 |
| WDR 2 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| WDR 2 Klassik | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| WDR 3 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| WDR 4 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| WDR 5 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| WDR Funkhaus Europa | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
| WRN | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | 113 |
| You FM | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | 93 |
