Deutsche TV Programme auf Teneriffa
Unten stehende Empfangsparameter benötigen Sie, wenn Sie einzelne Programme an Ihrem digitalen Satellitenreceiver neu einstellen wollen.
Dies kann notwendig sein, wenn z.B. neue TV Programme hinzugekommen sind oder vorhandene Programme auf eine andere Frequenz gewechselt haben.
In der Tabelle sind nur deutschsprachige TV Programme angegeben, die auf Teneriffa mit einem digitalen Satellitenreceiver ohne Decoder und Smartcard über den Satellit Astra auf der Position 19,2° Ost empfangbar sind (Free TV oder FTA). Zeitangaben sind in kanarischer Ortszeit.
zuletzt aktualisiert am 09.12.2009
| Programm | Frequenz | POL | SR | FEC | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 tv | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| 3 SAT | 11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| 9 Live | 12,544 GHz | H | 22000 | 5/6 | ja |
| Ab 18 TV | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | nein |
| Aktiv direkt | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | nein |
| All Fun TV | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | nein |
| arte | 10,744 GHz | H | 22000 | 5/6 | nein |
| Astro TV | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | ja |
| Bayerisches FS Nord | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| Bayerisches FS Süd | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| Bibel TV | 12,551 GHz | V | 22000 | 5/6 | ja |
| BR-alpha | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| BR-alpha | 12,266 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| Channel 21 | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| Comedy Central | 11,973 GHz | V | 27500 | 3/4 | ja |
| Das Erste | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| Das Vierte | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| Deluxe Music | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | nein |
| Der Schmuckkanal | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| Deutsches Anleger-Fernsehen (7-17h) | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | nein |
| Deutsche Welle TV | 11,597 GHz | V | 22000 | 5/6 | ja |
| dhd24 TV | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | nein |
| Die neue Zeit TV | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | nein |
| D Max | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | ja |
| DSF | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | ja |
| Eins Extra | 10,744 GHz | H | 22000 | 5/6 | nein |
| Eins Festival | 10,744 GHz | H | 22000 | 5/6 | nein |
| Eins Plus | 10,744 GHz | H | 22000 | 5/6 | nein |
| Equi 8 | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | nein |
| ERF | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | nein |
| Euronews | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | nein |
| Eurosport | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| Eurotic TV | 10,832 GHz | H | 22000 | 5/6 | nein |
| EWTN Europe * | 11,538 GHz | V | 22000 | 5/6 | nein |
| Franken Sat (16:45-22:45h) | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | nein |
| Giga TV | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | nein |
| Glück TV | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | nein |
| GOTV | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | ja |
| HITRADIO OE3 | 12,692 GHz | H | 22000 | 5/6 | nein |
| Hope Channel | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | nein |
| HR Fernsehen | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| HSE24 | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | ja |
| HSE24 Extra | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | nein |
| i music | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | nein |
| Innsat TV/ LT 1 | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | nein |
| Jamba! TV | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | nein |
| JML Shop | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | nein |
| Juwelo TV | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | nein |
| Kabel 1 | 12,544 GHz | H | 22000 | 5/6 | ja |
| Kabel 1 Austria | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | ja |
| Kabel 1 Schweiz | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | ja |
| Kika | 11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| K-TV | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | ja |
| Lastminute TV/ Anixe TV | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | nein |
| Lokal Sat (17-23h) | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | nein |
| Luxe TV | 12,551 GHz | V | 22000 | 5/6 | nein |
| MDR Sachsen | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| MDR Sachsen Anhalt | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| MDR Thüringen | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| Mein TV Shop | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | nein |
| MTV Germany | 11,973 GHz | V | 27500 | 3/4 | ja |
| MTV Austria | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| Musicmax/Eso TV | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | |
| München TV (18-22h) | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | nein |
| N24 | 12,544 GHz | H | 22000 | 5/6 | ja |
| NDR Hamburg | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| NDR Mecklenburg Vorpommern | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| NDR Niedersachsen | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| NDR Schleswig Holstein | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| Nick Germany | 11,973 GHz | V | 27500 | 3/4 | ja |
| Nick Austria / Viva | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | nein |
| n-tv | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| ON TV Regional (17-23h) | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | nein |
| ORF2E | 12,692 GHz | H | 22000 | 5/6 | ja |
| Phoenix | 10,744 GHz | H | 22000 | 5/6 | nein |
| Pro Sieben | 12,544 GHz | H | 22000 | 5/6 | ja |
| Pro Sieben Austria | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | ja |
| Pro Sieben Schweiz | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | ja |
| Q TV Shop | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | nein |
| QVC | 12,551 GHz | V | 22000 | 5/6 | ja |
| Radio Bremen TV | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| RBB Berlin | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| RBB Brandenburg | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| Regio TV | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | |
| Rhein Main TV (10-22h) | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | ja |
| RNF plus | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| RTL | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| RTL2 | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| RTL2 Austria | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| RTL Austria | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| RTL Bremen/Niedersachsen | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| RTL Hamburg/Schleswig Holstein | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| SAT1 | 12,544 GHz | H | 22000 | 5/6 | ja |
| SAT1 Austria | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | ja |
| SAT1 Bayern | 12,544 GHz | H | 22000 | 5/6 | ja |
| SAT1 Schweiz | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | ja |
| Servus TV | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | |
| Sexy Sat | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | nein |
| Sonnenklar TV | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | ja |
Sophia TV ![]() |
12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | nein |
| SpiritON TV | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | nein |
| SR Fernsehen Saarland | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| Super RTL | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| Super RTL Austria | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| Super RTL Schweiz | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| SWR Baden Württemberg | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| SWR Rheinland Pfalz | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| Tele5 | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | ja |
| Timm | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | nein |
| Tirol TV | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | nein |
| tv.gusto | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | nein |
| TV Mittelrhein/ WWTV | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | nein |
| TW1 | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | nein |
| Visit X TV | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | nein |
| Viva | 11,973 GHz | V | 27500 | 3/4 | ja |
| VOX | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| Vox Austria | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| VOX Schweiz | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| WDR Aachen | 12,603 GHz | H | 22200 | 5/6 | ja |
| WDR Bielefeld | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| WDR Bonn | 12,603 GHz | H | 22200 | 5/6 | ja |
| WDR Dortmund | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| WDR Duisburg | 12,603 GHz | H | 22200 | 5/6 | ja |
| WDR Düsseldorf | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| WDR Essen | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| WDR Köln | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| WDR Münster | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| WDR Siegen | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| WDR Wuppertal | 12,603 GHz | H | 22200 | 5/6 | ja |
| XX Home | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | nein |
| Yavido Clips | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| ZDF | 11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| ZDF Info Kanal | 11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
ZDF Neo ![]() |
11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
| ZDF Theaterkanal | 11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 | ja |
